Voici une comparaison côte à côte entre notre Toniebox 1 et notre Toniebox 2
| Fonctionnalités | Toniebox 2 | Toniebox 1 |
|---|---|---|
| Tranche d'âge | Âge 1+ | Ages 3+ |
| Tonies | Fonctionne avec toutes les figurines tonies® | Fonctionne avec toutes les figurines tonies®* *Recommandée avec les Tonies 3+ |
| Compatible avec Tonieplay | Oui | Non |
| Minuterie de sommeil avec lumière | Oui | Non |
| Simulateur d'aube | Oui | Non |
| Mode coucher | Oui | Non |
| Anneau lumineux | Oui | Non |
| Fonctionnalités application |
|
|
| Chargement | USB-C | Station de charge |
| Capacité | 32 GB | 8 GB |